Pneumatiques Skoda Fabia: été, hiver et 4 saisons

Chez PrixPneus.be vous trouvez tous les bons pneus pour votre Skoda Fabia. Ci-dessous, nous listons toutes les versions réalisées par Skoda, divisées par année de production.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir la liste des pneus disponibles dans des dimensions spécifiques pour Skoda Fabia:

Skoda Fabia 1.2:

Dimension: Prix:
155/80 R13 (79T) à partir de 38,95 €
165/70 R14 (81T) à partir de 37,61 €
185/60 R14 (82T) à partir de 38,95 €
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €
195/55 R15 (85H) à partir de 40,61 €
205/45 R16 (83H) à partir de 48,74 €

Skoda Fabia 1.2 HTP:

Dimension: Prix:
185/60 R14 (82T) à partir de 38,95 €
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €

Skoda Fabia 1.4:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 37,61 €
185/60 R14 (82T) à partir de 38,95 €
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €
195/50 R15 (82H) à partir de 41,64 €

Skoda Fabia 1.4 16 V:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 37,61 €
185/60 R14 (82T) à partir de 38,95 €
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €
195/50 R15 (82H) à partir de 41,64 €

Skoda Fabia 1.4 16V:

Dimension: Prix:
185/60 R14 (82H) à partir de 38,95 €
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €
195/50 R15 (82H) à partir de 41,64 €

Skoda Fabia 1.4 TDI:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 37,61 €
185/60 R14 (82T) à partir de 38,95 €
195/55 R15 (85H) à partir de 40,61 €
205/45 R16 (83H) à partir de 48,74 €

Skoda Fabia 1.4 TDI-PD:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 37,61 €
185/60 R14 (82T) à partir de 38,95 €
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €
195/50 R15 (82H) à partir de 41,64 €

Skoda Fabia 1.6:

Dimension: Prix:
185/60 R14 (82H) à partir de 38,95 €
195/55 R15 (85H) à partir de 40,61 €
205/45 R16 (83H) à partir de 48,74 €

Skoda Fabia 1.9 SDI:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 37,61 €
185/60 R14 (82T) à partir de 38,95 €

Skoda Fabia 1.9 TDI:

Dimension: Prix:
195/55 R15 (85H) à partir de 40,61 €
205/45 R16 (83H) à partir de 48,74 €

Skoda Fabia 1.9 TDI RS:

Dimension: Prix:
205/45 R16 (83W) à partir de 48,74 €

Skoda Fabia 1.9 TDI-PD:

Dimension: Prix:
185/60 R14 (82H) à partir de 38,95 €
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €
195/50 R15 (82H) à partir de 41,64 €

Skoda Fabia 2.0:

Dimension: Prix:
185/55 R15 (82H) à partir de 44,26 €
195/50 R15 (82H) à partir de 41,64 €
205/45 R16 (83W) à partir de 48,74 €

Dimensions de pneus pour Skoda Fabia (2007-2024)

Dimensions de pneus pour Skoda Fabia (2000-2006)

Vous cherchez une suggestion sur les meilleurs pneus pour votre Skoda Fabia?

Une fois que vous avez sélectionné la mesure ci-dessus, nous vous suggérons d'utiliser les filtres "Classe Consommation carburant", "Classe Adhérence sur sol mouillé" et surtout "Score". Ce faisant vous limiterez le nombre de résultats et nous vous proposerons uniquement les pneus considérés comme les meilleurs, tant par les constructeurs que par les automobilistes.

Notez bien

Ces dimensions de pneus pour le Skoda Fabia sont indicatives. Nous vous suggérons toujours de vérifier les mesures réelles de vos pneus dans le document d'immatriculation de votre Skoda.

Il est particulièrement important de vérifier que le diamètre de la jante est correct, car il n'est pas possible de monter des pneus de différents diamètres sur les jantes de votre Fabia.

Pression pneus Skoda Fabia

Dimension pneu Moteur Pression Avant Pression Arrière
155/80 R131.2 2.3 / 2.4 bar 2.3 / 3.0 bar
165/70 R141.2 2.1 / 2.2 bar 2.2 / 3.2 bar
1.4 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 16 V 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 TDI 2.1 / 2.5 bar 2.0 / 3.3 bar
1.4 TDI-PD 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.9 SDI 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
185/55 R151.2 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.2 HTP 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 16 V 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 16V 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
1.4 TDI-PD 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.9 TDI-PD 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
2.0 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
185/60 R141.2 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.2 HTP 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 16 V 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 16V 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
1.4 TDI 2.1 / 2.4 bar 2.0 / 3.1 bar
1.4 TDI-PD 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.6 2.2 / 2.4 bar 2.1 / 3.2 bar
1.9 SDI 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
1.9 TDI-PD 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
195/50 R151.4 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 16 V 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.4 16V 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
1.4 TDI-PD 2.2 / 2.3 bar 2.0 / 2.7 bar
1.9 TDI-PD 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
2.0 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
195/55 R151.2 2.1 / 2.2 bar 2.2 / 2.9 bar
1.4 TDI 2.0 / 2.4 bar 2.1 / 3.1 bar
1.6 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 3.1 bar
1.9 TDI 2.2 / 2.4 bar 2.4 / 3.1 bar
205/45 R161.2 2.0 / 2.1 bar 2.1 / 3.0 bar
1.4 TDI 2.0 / 2.4 bar 2.0 / 3.0 bar
1.6 2.0 / 2.4 bar 2.1 / 3.0 bar
1.9 TDI 2.1 / 2.2 bar 2.2 / 2.9 bar
1.9 TDI RS 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar
2.0 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.8 bar

Pneus pour toutes les voitures Skoda: